计算类型
下表列出了您可以在 Grafana 中执行的计算。您可以在转换 (Transform) 选项卡以及条形图 (bar gauge)、仪表盘 (gauge) 和统计图 (stat) 可视化中找到这些计算。
| 计算 | 描述 |
|---|---|
| 所有为空 | 当所有值都为空时为 True |
| 所有值 | 包含所有值的数组 |
| 所有唯一值 | 包含所有唯一值的数组 |
| 所有为零 | 当所有值都为 0 时为 True |
| 变更计数 | 字段值变更的次数 |
| 计数 | 字段中的值数量 |
| 增量 | 值的累计变化,只计算增量 |
| 差值 | 字段第一个值和最后一个值之间的差值 |
| 差值百分比 | 字段第一个值和最后一个值之间的百分比变化 |
| 唯一计数 | 字段中唯一值的数量 |
| 第一个 | 字段中的第一个值 |
| 第一个* (非空) | 字段中第一个非空值 (也排除 NaN) |
| 最后一个 | 字段中的最后一个值 |
| 最后一个* (非空) | 字段中最后一个非空值 (也排除 NaN) |
| 最大值 | 字段的最大值 |
| 平均值 | 字段中所有值的平均值 |
| 方差 | 字段中所有值的方差 |
| 标准差 | 字段中所有值的标准差 |
| 最小值 | 字段的最小值 |
| 最小值 (大于零) | 字段中最小的正值 |
| 范围 | 字段最大值和最小值之间的差值 |
| 步长 | 字段值之间的最小间隔 |
| 总计 | 字段中所有值的总和 |



